参数对比 — GTX 系列转子泵灌装机
以下参数均为企业公开数据。齿轮泵灌装机、螺杆泵灌装机的具体参数按项目确认——本页不虚构数据。
| 型号 | 配套转子泵 | 灌装范围 | 功率 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| GTX-900 | LX-9 | 5 – 50,000 ml | 0.75 / 1 kW | 中小灌装量 |
| GTX-1800 | LX-18 | 5 – 100,000 ml | 1 / 1.75 kW | 最畅销款 |
| GTX-3000 / 3600 | LX-36 | 10 – 200,000 ml | 1.5 / 2.25 kW | 中大容量 |
| GTX-6000 | LX-60 | 20 – 300,000 ml | 2.3 / 3.05 kW | 超大容量定制款 |
另有全自动单头/多头机、八头全自动灌装机(每头独立伺服)、双头补液一体机、四头半自动灌装机等机型。
表 2 — 核心技术指标
| 指标 | 数值 / 说明 |
|---|---|
| 灌装精度 | ±0.5%,误差 ≤1g |
| 粘度覆盖 | 约 50 cSt(牛奶)至 300,000 cSt(豆沙馅) |
| 适用物料 | 纯液体 / 膏体 / 含颗粒酱料 / 大颗粒物料 |
| 驱动方式 | 伺服驱动 |
| 清洁能力 | 具备 CIP 无菌转子泵生产能力(乳品/无菌工况) |
| 接液材质 | 304 / 316L 不锈钢(按项目确定) |
| 模块化配置 | 泵头(三叶/一字/腰型/双叶/五叶)× 料斗(普通/搅拌/加热/方口)× 灌装阀(吹喷式/全侵式/酱料切断阀) |
说明:上述精度与粘度指标为企业公开口径。具体工况下的验收值以技术协议与验收测试为准。索取项目级参数 →